家宝種類 | 家宝名 | ランク | 効果対象 | 効果 |
武具 | 鬼丸国綱 | A | 武勇 | +20% |
武具 | 片鎌槍 | A | 武勇 | +15% |
武具 | 日光一文字 | A | 武勇 | +15% |
武具 | 大典太光世 | A | 武勇 | +20% |
武具 | 十文字槍 | A | 武勇 | +15% |
武具 | 長光銘薙刀 | A | 武勇 | +15% |
武具 | へし切長谷部 | B | 武勇 | +8% |
武具 | 笹穂槍 | B | 武勇 | +10% |
武具 | 菊地槍 | B | 武勇 | +9% |
武具 | 鬼切安綱 | B | 武勇 | +9% |
武具 | B | |||
武具 | 妙法蓮華経 | B | 武勇 | +9% |
武具 | 宗三左文字 | B | 武勇 | +10% |
武具 | 日光助真 | B | 武勇 | +8% |
※以下順番が分からない家宝 |